Dados Técnicos
Visão Geral
A linha Altivar Process Modular (APM) da Schneider Electric oferece uma solução robusta, inteligente e escalável para controle de motores em aplicações industriais exigentes. Desenvolvidos para aplicações de alta potência, os inversores APM combinam modularidade, desempenho e conectividade para entregar confiabilidade máxima e alta eficiência operacional.
Seu design permite montagem otimizada, com componentes independentes e de fácil substituição. Esses inversores são voltados a indústrias que necessitam de alta disponibilidade, manutenção preditiva e integração com plataformas digitais de automação.
Inversores de Frequência Altivar Process Modular (APM) Schneider
Características Elétricas do Inversor | |
Tensão nominal | 380 a 690V |
Frequência nominal | 50/60 Hz |
Potência nominal | 110 a 1200 kW |
Corrente nominal de saída | 125 a 1230 A |
Frequência de saída | 0,1 Hz a 500 Hz |
Tipo de motor compatível | Assíncrono e Síncrono |
Tipo de controle | Escalar / Vetorial com ou sem sensor |
Capacidade de sobrecarga | 150% por 60 segundos (Heavy Duty) |
Eficiência típica | > 98% |
Características Mecânicas do Painel | |
Grau de proteção | IP00 |
Acesso para manutenção | Frontal |
Ventilação | Ar forçado |
Entrada | Inferior Cabos |
Saída | Inferior Cabos |
Condições Ambientais e de Funcionamento | |
Temperatura ambiente operacional | -10 °C a +50 °C |
Umidade relativa máxima | 95% (sem condensação) |
Altitude máxima sem derating | 1000 m |
Ambiente de instalação | Abrigado |
Base da Instalação | Piso sem irregularidades, nivelado e sem vibrações |
Ambiente | Ausência de agentes agressivos |
Barramentos | |
Material | Cobre |
Tratamento | Natural |
Identificação | Fita Auto Adesiva |